Kragen Maattabel
| Maat | Nekomtrek (cm) |
|---|---|
| XS | 20-26 |
| S | 26-32 |
| M | 32-40 |
| L | 40-48 |
| XL | 48-56 |
Meet de nek van de pup voorzichtig op.
Maattabel voor jassen en truien voor kleine honden
| Maat | Ruglengte (cm) |
|---|---|
| XS | 20 |
| S | 25 |
| M | 30 |
| L | 35 |
| XL | 40 |
| XXL | 45 |
Meet voorzichtig de ruglengte van de pup.
Maattabel voor grote hondenjassen
| Maat | Ruglengte (cm) |
|---|---|
| M | 50 |
| L | 55 |
| XL | 60 |
Meet voorzichtig de ruglengte van de pup.
Deluxe Harnassen Maattabel
| Maat | Borstomtrek (cm) | Nekomtrek (cm) |
|---|---|---|
| XS | 20-30 | 20-30 |
| S | 25-35 | 25-35 |
| M | 30-40 | 30-40 |
| L | 35-45 | 35-45 |
| XL | 40-50 | 40-50 |
| 2XL | 45-55 | 45-55 |
Meet voorzichtig de borst en de nek van de pup.
X-tra en Vegan harnassen Maattabel :
| Maat | Borstomtrek (cm) |
|---|---|
| S | 38-50 |
| M | 50-66 |