Tableau des tailles des colliers
Taille | Tour de cou (cm) |
---|---|
XS | 20-26 |
S | 26-32 |
M. | 32-40 |
L | 40-48 |
XL | 48-56 |
Mesurez soigneusement le cou du chiot.
Tableau des tailles des vestes et pulls pour petits chiens
Taille | Longueur du dos (cm) |
---|---|
XS | 20 |
S | 25 |
M. | 30 |
L | 35 |
XL | 40 |
XXL | 45 |
Mesurez soigneusement la longueur du dos du chiot.
Tableau des tailles des vestes pour grands chiens
Taille | Longueur du dos (cm) |
---|---|
M. | 50 |
L | 55 |
XL | 60 |
Mesurez soigneusement la longueur du dos du chiot.
Tableau des tailles des harnais de luxe
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) |
---|---|---|
XS | 20-30 | 20-30 |
S | 25-35 | 25-35 |
M. | 30-40 | 30-40 |
L | 35-45 | 35-45 |
XL | 40-50 | 40-50 |
2XL | 45-55 | 45-55 |
Mesurez soigneusement la poitrine et le cou du chiot.
Tableau des tailles des harnais X-tra et Vegan :
Taille | Tour de poitrine (cm) |
---|---|
S | 38-50 |
M. | 50-66 |